PRL
Miesiąc oszczędności
30.09 1961
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1117 | 1261 | 1013 | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 008 000 |
1118 | 1262 | 1014 | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 560 000 |
1119 | 1263 | 1015 | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 2 360 000 |
1120 | 1264 | 1016 | 0,60 | wielobarwny | 2,00 | 0,70 | 2 568 000 |
1121 | 1265 | 1017 | 2,50 | wielobarwny | 4,00 | 1,40 | 350 000 |
Seria:(5) | 8,00 | 2,70 | FDC: 10,00 |
Ceny z roku 2018