PRL
Motyle
14.10 1967
Technika druku:
offset PWPW
Projekt:
Jerzy Desselberger
Ząbkowanie:
ZG 11¼
Arkusz sprzedażny:
20 znaczków
Format znaczka:
40,5 x 40,5 mm
Papier:
biały średni kredowany, guma kremowa
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1650 | 1797 | 1542 | 0,10 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 6 114 020 |
1651 | 1798 | 1543 | 0,20 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 5 500 020 |
1652 | 1799 | 1544 | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 6 153 920 |
1653 | 1800 | 1545 | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 6 009 680 |
1654 | 1801 | 1546 | 2,00 | wielobarwny | 1,50 | 0,30 | 3 916 020 |
1655 | 1802 | 1547 | 2,50 | wielobarwny | 1,50 | 0,40 | 2 885 720 |
1656 | 1803 | 1548 | 3,40 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 2 747 920 |
1657 | 1804 | 1549 | 4,50 | wielobarwny | 4,00 | 1,50 | 1 248 020 |
1658 | 1805 | 1550 | 7,90 | wielobarwny | 7,00 | 2,00 | 1 250 000 |
Seria:(9) | 20,00 | 6,00 | FDC: 22,00 |
Ceny z roku 2018