PRL
Miniatury w zbiorach Muzeum Narodowego
27.08 1970
Technika druku:
offset i rotograwiura PWPW
Projekt:
Tadeusz Michaluk
Ząbkowanie:
ZG 11¼:11
Arkusz sprzedażny:
4 znaczki + 2 przywieszki
Format znaczka:
40,5 x 54 mm
152-156 x 137-142 mm (arkusiki)
Papier:
biały średni kredowany, guma bezbarwna
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1870 | 2017 | 1748 | 0,20 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 368 000 |
1871 | 2018 | 1749 | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 592 000 |
1872 | 2019 | 1750 | 0,60 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 060 000 |
1873 | 2020 | 1751 | 2,00 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 3 211 000 |
1874 | 2021 | 1752 | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 946 000 |
1875 | 2022 | 1753 | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 781 000 |
1876 | 2023 | 1754 | 5,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,60 | 1 590 000 |
1877 | 2024 | 1755 | 7,00 | wielobarwny | 2,00 | 0,70 | 1 590 000 |
Seria:(8) | 6,00 | 2,50 | FDC: 6,50 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1870 przywieszka z lewej | 2017ZF | 0,20 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 1 342 000 | |
1871 przywieszka z lewej | 2018Zf | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 1 398 000 | |
1872 przywieszka z lewej | 2019Zf | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 1 265 000 | |
1873 przywieszka z lewej | 2020Zf | 2,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 802 750 | |
1874 przywieszka z lewej | 2021Zf | 2,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 736 500 | |
1875 przywieszka z lewej | 2022Zf | 3,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 695 250 | |
1876 przywieszka z lewej | 2023Zf | 5,50 | wielobarwny | 3,00 | 0,70 | 397 500 | |
1877 przywieszka z lewej | 2024Zf | 7,00 | wielobarwny | 6,00 | 2,00 | 397 500 | |
Seria:(8) | 15,00 | 4,00 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
BLOK 67 (Arkusik 1870) | 2017 Kleinbogen | 0,20 x 4 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 1 342 000 | |
BLOK 68 (Arkusik 1871) | 2018 Kleinbogen | 0,40 x 4 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 1 398 000 | |
BLOK 69 (Arkusik 1872) | 2019 Kleinbogen | 0,60 x 4 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 1 265 000 | |
BLOK 70 (Arkusik 1873) | 2020 Kleinbogen | 2,00 x 4 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 802 750 | |
BLOK 71 (Arkusik 1874) | 2021 Kleinbogen | 2,50 x 4 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 736 500 | |
BLOK 72 (Arkusik 1875) | 2022 Kleinbogen | 3,40 x 4 | wielobarwny | 4,00 | 2,00 | 695 250 | |
BLOK 73 (Arkusik 1876) | 2023 Kleinbogen | 5,50 x 4 | wielobarwny | 12,00 | 4,00 | 397 500 | |
BLOK 74 (Arkusik 1877) | 2024 Kleinbogen | 7,00 x 4 | wielobarwny | 24,00 | 9,00 | 397 500 | |
Seria:(8) | 60,00 | 25,00 |
Ceny z roku 2018