PRL
VIII Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce w Budapeszcie
18.06 1966
Technika druku:
offset PWPW
Projekt:
Stefan Małecki
Ząbkowanie:
ZG 11½:11¼ (forma stojąca)
ZG 11¼:11½ (forma leżąca)
nieząbkowany (w bloku)
Arkusz sprzedażny:
30 znaczków
Format znaczka:
31,25 x 39,5 mm (forma stojąca)
39,5 x 31,25 mm (forma leżąca)
Papier:
biały średni kredowany, guma kremowa
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1532 | 1680 | 1414 | 0,20 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 4 788 000 |
1533 | 1681 | 1415 | 0,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 4 014 030 |
1534 | 1682 | 1416 | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 5 373 030 |
1535 | 1683 | 1417 | 0,90 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 2 331 030 |
1536 | 1684 | 1418 | 1,35 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 3 474 030 |
1537 | 1685 | 1419 | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 1 938 030 |
1538 | 1686 | 1420 | 6,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,80 | 1 203 030 |
1539 | 1687 | 1421 | 7,10 | wielobarwny | 2,50 | 1,00 | 1 194 030 (964 030) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 230 000 szt. |
Seria:(8) | 6,00 | 3,00 | FDC: 6,00 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1540 | 1688 | 5,00 | wielobarwny | 1,30 | 0,80 | 891 501 (846 512) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 44 989 szt. | |
BLOK 47 (BLOK 36) | BLOCK 39 | 1422 | 5,00 | wielobarwny | 1,50 | 1,00 | 891 501 (846 512) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 44 989 szt. |
Seria:(2) | 2,80 | 1,80 | FDC: 2,00 |
Ceny z roku 2018