PRL
Dawne pojazdy konne
30.12 1965
Technika druku:
offset PWPW
Projekt:
Jerzy Miller
Ząbkowanie:
ZG 11¼
Arkusz sprzedażny:
25 znaczków (1495-1499); 20 znaczków (1500-1502); 10 znaczków (1503)
Format znaczka:
54 x 27 mm (1495-1499)
81 x 27 mm (1500-1502)
108 x 27 mm (1503)
miaPapier:
biały średni kredowany, guma kremowa
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1495 | 1644 | 1378 | 0,20 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 150 030 |
1496 | 1645 | 1379 | 0,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 5 178 000 |
1497 | 1646 | 1380 | 0,50 | wielobarwny | 0,70 | 0,20 | 4 503 030 |
1498 | 1647 | 1381 | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 6 507 030 |
1499 | 1648 | 1382 | 0,90 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 3 570 030 |
1500 | 1649 | 1383 | 1,15 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 2 736 000 |
1501 | 1650 | 1384 | 2,50 | wielobarwny | 0,80 | 0,20 | 2 778 000 |
1502 | 1651 | 1385 | 6,50 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 1 254 000 |
1503 | 1652 | 1386 | 7,10 | wielobarwny | 4,50 | 1,80 | 1 318 000 (1 102 402) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 215 598 szt. |
Seria:(9) | 12,00 | 4,20 | FDC: 15,00 |
Ceny z roku 2018