PRL
Medale olimpijskie
08.10 1965
Technika druku:
rotograwiura PWPW
Projekt:
Stefan Małecki
Ząbkowanie:
ZG 12¾:12
Arkusz sprzedażny:
8 znaczków + 2 przywieszki
Format znaczka:
31,25 x 39,5 mm
Papier:
biały średni kredowany
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1472 | 1623 | 1355 | 0,30 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 5 812 600 |
1473 | 1624 | 1356 | 0,40 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 6 687 200 |
1474 | 1625 | 1357 | 0,50 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 5 269 600 |
1475 | 1626 | 1358 | 0,60 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 5 603 200 |
1476 | 1627 | 1359 | 0,90 | wielobarwny | 0,40 | 0,20 | 3 831 200 |
1477 | 1628 | 1360 | 3,40 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 2 827 200 |
1478 | 1629 | 1361 | 6,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,30 | 2 039 200 (1 839 200) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 200 000 szt. |
1479 | 1630 | 1362 | 7,10 | wielobarwny | 2,00 | 1,00 | 2 040 800 (1 789 800) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 251 000 szt. |
Seria:(8) | 5,40 | 2,50 | FDC: 6,00 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1472 przywieszka z prawej 1 | 1623Zf | 0,30 | wielobarwny | 1,00 | 0,25 | – | |
1473 przywieszka z prawej 1 | 1624Zf | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,25 | – | |
1474 przywieszka z prawej 1 | 1625Zf | 0,50 | wielobarwny | 2,00 | 0,25 | – | |
1475 przywieszka z prawej 1 | 1626Zf | 0,60 | wielobarwny | 2,00 | 0,25 | – | |
1476 przywieszka z prawej 1 | 1627Zf | 0,90 | wielobarwny | 2,00 | 0,30 | – | |
1477 przywieszka z prawej 1 | 1628Zf | 3,40 | wielobarwny | 2,50 | 0,40 | – | |
1478 przywieszka z prawej 1 | 1629Zf | 6,50 | wielobarwny | 3,50 | 1,80 | – | |
1479 przywieszka z prawej 1 | 1630Zf | 7,10 | wielobarwny | 6,00 | 3,50 | – | |
Seria:(8) | 20,00 | 7,00 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1472 przywieszka z prawej 2 | 1623Zf | 0,30 | wielobarwny | 1,00 | 0,25 | – | |
1473 przywieszka z prawej 2 | 1624Zf | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,25 | – | |
1474 przywieszka z prawej 2 | 1625Zf | 0,50 | wielobarwny | 2,00 | 0,25 | – | |
1475 przywieszka z prawej 2 | 1626Zf | 0,60 | wielobarwny | 2,00 | 0,25 | – | |
1476 przywieszka z prawej 2 | 1627Zf | 0,90 | wielobarwny | 2,00 | 0,30 | – | |
1477 przywieszka z prawej 2 | 1628Zf | 3,40 | wielobarwny | 2,50 | 0,40 | – | |
1478 przywieszka z prawej 2 | 1629Zf | 6,50 | wielobarwny | 3,50 | 1,80 | – | |
1479 przywieszka z prawej 2 | 1630Zf | 7,10 | wielobarwny | 6,00 | 3,50 | – | |
Seria:(8) | 20,00 | 7,00 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1472 przywieszka z lewej 1 | 1623Zf | 0,30 | wielobarwny | 1,00 | 0,25 | – | |
1473 przywieszka z lewej 1 | 1624Zf | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,25 | – | |
1474 przywieszka z lewej 1 | 1625Zf | 0,50 | wielobarwny | 2,00 | 0,25 | – | |
1475 przywieszka z lewej 1 | 1626Zf | 0,60 | wielobarwny | 2,00 | 0,25 | – | |
1476 przywieszka z lewej 1 | 1627Zf | 0,90 | wielobarwny | 2,00 | 0,30 | – | |
1477 przywieszka z lewej 1 | 1628Zf | 3,40 | wielobarwny | 2,50 | 0,40 | – | |
1478 przywieszka z lewej 1 | 1629Zf | 6,50 | wielobarwny | 3,50 | 1,80 | – | |
1479 przywieszka z lewej 1 | 1630Zf | 7,10 | wielobarwny | 6,00 | 3,50 | – | |
Seria:(8) | 20,00 | 7,00 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1472 przywieszka z lewej 2 | 1623Zf | 0,30 | wielobarwny | 1,00 | 0,25 | – | |
1473 przywieszka z lewej 2 | 1624Zf | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,25 | – | |
1474 przywieszka z lewej 2 | 1625Zf | 0,50 | wielobarwny | 2,00 | 0,25 | – | |
1475 przywieszka z lewej 2 | 1626Zf | 0,60 | wielobarwny | 2,00 | 0,25 | – | |
1476 przywieszka z lewej 2 | 1627Zf | 0,90 | wielobarwny | 2,00 | 0,30 | – | |
1477 przywieszka z lewej 2 | 1628Zf | 3,40 | wielobarwny | 2,50 | 0,40 | – | |
1478 przywieszka z lewej 2 | 1629Zf | 6,50 | wielobarwny | 3,50 | 1,80 | – | |
1479 przywieszka z lewej 2 | 1630Zf | 7,10 | wielobarwny | 6,00 | 3,50 | – | |
Seria:(8) | 20,00 | 7,00 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
Arkusik 1472 | 1623 Kleinbogen | 0,30 x 8 | wielobarwny | 5,00 | 2,00 | 726 575 | |
Arkusik 1473 | 1624 Kleinbogen | 0,40 x 8 | wielobarwny | 5,00 | 2,00 | 835 900 | |
Arkusik 1474 | 1625 Kleinbogen | 0,50 x 8 | wielobarwny | 10,00 | 4,50 | 658 700 | |
Arkusik 1475 | 1626 Kleinbogen | 0,60 x 8 | wielobarwny | 10,00 | 4,50 | 700 400 | |
Arkusik 1476 | 1627 Kleinbogen | 0,90 x 8 | wielobarwny | 10,00 | 4,50 | 478 900 | |
Arkusik 1477 | 1628 Kleinbogen | 3,40 x 8 | wielobarwny | 12,50 | 6,00 | 353 400 | |
Arkusik 1478 | 1629 Kleinbogen | 6,50 x 8 | wielobarwny | 17,50 | 6,00 | 254 900 (229 900) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 25 000 ark. | |
Arkusik 1479 | 1630 Kleinbogen | 7,10 x 8 | wielobarwny | 30,00 | 15,50 | 255 100 (223 725) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 31 375 ark. | |
Seria:(8) | 100,00 | 45,00 |
Ceny z roku 2018