PRL
Mistrzostwa Świata w Klasie Finn
14.06 1965
Technika druku:
offset PWPW
Projekt:
Jerzy Jaworowski
Ryszard Dudzicki (blok 34)
Ząbkowanie:
ZG 12½ i ZR 11 (blok)
Arkusz sprzedażny:
10 znaczków
1 znaczek (blok)
Format znaczka:
39,75 x 51 mm (forma stojąca)
51 x 39,75 mm (forma leżąca)
79-80 x 59-60 mm (blok)
Papier:
biały średni kredowany, guma kremowa
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1438 | 1587 | 1324 | 0,30 | wielobarwny | 0,50 | 0,20 | 6 656 000 |
1439 | 1588 | 1325 | 0,40 | wielobarwny | 0,60 | 0,20 | 6 475 000 |
1440 | 1589 | 1326 | 0,50 | wielobarwny | 0,60 | 0,20 | 4 475 000 |
1441 | 1590 | 1327 | 0,60 | wielobarwny | 0,80 | 0,20 | 7 731 000 |
1442 | 1591 | 1328 | 1,35 | wielobarwny | 1,00 | 0,20 | 2 372 000 |
1443 | 1592 | 1329 | 4,00 | wielobarwny | 1,50 | 0,20 | 1 840 000 |
1444 | 1593 | 1330 | 5,60 | wielobarwny | 3,00 | 1,00 | 1 388 000 (1 338 000) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 50 000 szt. |
1445 | 1594 | 1331 | 6,50 | wielobarwny | 5,00 | 1,80 | 1 378 000 (1 174 000) w grudniu 1969 roku zniszczono komisyjnie 203 500 szt. |
Seria:(8) | 13,00 | 4,00 | FDC: 15,00 |
Ceny z roku 2018