PRL
VII Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Belgradzie 1962
12.09 1962
Technika druku:
offset PWPW
Projekt:
Ryszard Dudzicki
Ząbkowanie:
A – nieząbkowane
B – ZG 11
Arkusz sprzedażny:
60 znaczków
Format znaczka:
:54 x 29 mm
Papier:
biały średni gładki, guma kremowa lub biała
a – papier barwiony jednostronnie w świetle UV – szary
b – papier bez zabarwienia w świetle UV – biały
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1190aA | 1338B | 1079 imperf. | 0,40 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 542 040 |
1191aA | 1339B | 1080 imperf. | 0,60 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 482 040 |
1192aA | 1340B | 1081 imperf. | 0,90 | wielobarwny | 0,30 | 0,20 | 476 040 |
1193aA | 1341B | 1082 imperf. | 1,00 | wielobarwny | 0,30 | 0,30 | 476 040 |
1194aA | 1342B | 1083 imperf. | 1,50 | wielobarwny | 0,30 | 0,30 | 572 040 |
1195aA | 1343B | 1084 imperf. | 1,55 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 476 040 |
1196aA | 1344B | 1085 imperf. | 2,50 | wielobarwny | 2,50 | 0,50 | 476 040 |
1197aA | 1345B | 1086 imperf. | 3,40 | wielobarwny | 2,50 | 0,50 | 482 040 |
Seria:(8) | 7,00 | 2,50 | FDC: 8,00 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1190bA | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | – | ||
1191bA | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | – | ||
1192bA | 0,90 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | – | ||
1193bA | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | – | ||
1194bA | 1,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | – | ||
1195bA | 1,55 | wielobarwny | 2,50 | 0,40 | – | ||
1196bA | 2,50 | wielobarwny | 4,50 | 0,80 | – | ||
1197bA | 3,40 | wielobarwny | 6,00 | 0,80 | – | ||
Seria:(8) | 18,00 | 4,00 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1190aB | 1338A | 1079 | 0,40 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 2 556 000 |
1191aB | 1339A | 1080 | 0,60 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 2 686 000 |
1192aB | 1340A | 1081 | 0,90 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 1 734 000 |
1193aB | 1341A | 1082 | 1,00 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 1 734 000 |
1194aB | 1342A | 1083 | 1,50 | wielobarwny | 0,20 | 0,20 | 1 152 000 |
1195aB | 1343A | 1084 | 1,55 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 1 162 000 |
1196aB | 1344A | 1085 | 2,50 | wielobarwny | 0,50 | 0,30 | 954 000 |
1197aB | 1345A | 1086 | 3,40 | wielobarwny | 2,50 | 0,40 | 696 000 |
Seria:(8) | 4,50 | 2,00 | FDC: 6,00 |
Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
1190bB | 0,40 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | – | ||
1191bB | 0,60 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | – | ||
1192bB | 0,90 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | – | ||
1193bB | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | – | ||
1194bB | 1,50 | wielobarwny | 1,00 | 0,40 | – | ||
1195bB | 1,55 | wielobarwny | 1,50 | 0,40 | – | ||
1196bB | 2,50 | wielobarwny | 2,40 | 0,40 | – | ||
1197bB | 3,40 | wielobarwny | 3,60 | 0,50 | – | ||
Seria:(8) | 12,50 | 3,30 |
Ceny z roku 2018